Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 07 Apr 2022
CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN  2021
NO KECAMATAN PUSKESMAS BAYI 6-11 BULAN  ANAK BALITA (12-59 BULAN) BALITA (6-59 BULAN)
JUMLAH BAYI MENDAPAT VIT A JUMLAH  MENDAPAT VIT A JUMLAH  MENDAPAT VIT A
S % S % S %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SELO SELO      196      196                           100.00     1 556     1 556                              100.00     1 752     1 752                                 100.00
2 AMPEL AMPEL      257      257                           100.00     2 011     2 011                              100.00     2 268     2 268                                 100.00
3 GLADAGSARI GLADAGSARI      305      305                           100.00     2 411     2 411                              100.00     2 716     2 716                                 100.00
4 CEPOGO CEPOGO      422      422                           100.00     3 314     3 314                              100.00     3 736     3 736                                 100.00
5 MUSUK MUSUK      213      213                           100.00     1 711     1 711                              100.00     1 924     1 924                                 100.00
6 TAMANSARI TAMANSARI      190      190                           100.00     1 480     1 480                              100.00     1 670     1 670                                 100.00
7 BOYOLALI BOYOLALI 1      315      315                           100.00     1 810     1 810                              100.00     2 125     2 125                                 100.00
8 BOYOLALI BOYOLALI 2      201      201                           100.00     2 058     2 058                              100.00     2 259     2 259                                 100.00
9 MOJOSONGO MOJOSONGO      413      413                           100.00     3 186     3 186                              100.00     3 599     3 599                                 100.00
10 TERAS TERAS      288      288                           100.00     2 671     2 671                              100.00     2 959     2 959                                 100.00
11 SAWIT SAWIT      160      160                           100.00     1 497     1 497                              100.00     1 657     1 657                                 100.00
12 BANYUDONO BANYUDONO 1      190      190                           100.00     1 583     1 583                              100.00     1 773     1 773                                 100.00
13 BANYUDONO BANYUDONO 2      137      137                           100.00     1 139     1 139                              100.00     1 276     1 276                                 100.00
14 SAMBI SAMBI      293      293                           100.00     2 372     2 372                              100.00     2 665     2 665                                 100.00
15 NGEMPLAK NGEMPLAK      705      705                           100.00     6 070     6 070                              100.00     6 775     6 775                                 100.00
16 NOGOSARI NOGOSARI      399      399                           100.00     4 114     4 114                              100.00     4 513     4 513                                 100.00
17 SIMO SIMO      262      262                           100.00     2 271     2 271                              100.00     2 533     2 533                                 100.00
18 KARANGGEDE KARANGGEDE      299      299                           100.00     2 561     2 561                              100.00     2 860     2 860                                 100.00
19 KLEGO KLEGO 1      139      139                           100.00     1 156     1 156                              100.00     1 295     1 295                                 100.00
20 KLEGO KLEGO 2      159      159                           100.00     1 416     1 416                              100.00     1 575     1 575                                 100.00
21 ANDONG ANDONG      372      372                           100.00     3 224     3 224                              100.00     3 596     3 596                                 100.00
22 KEMUSU KEMUSU      245      245                           100.00     1 908     1 908                              100.00     2 153     2 153                                 100.00
23 WONOSEGORO WONOSEGORO      307      307                           100.00     1 971     1 971                              100.00     2 278     2 278                                 100.00
24 WONOSAMODRO WONOSAMODRO      224      224                           100.00     1 800     1 800                              100.00     2 024     2 024                                 100.00
25 JUWANGI JUWANGI      233      233                           100.00     1 763     1 763                              100.00     1 996     1 996                                 100.00
                       
JUMLAH (KAB/KOTA)         6 924     6 924                           100.00     57 053     57 053                              100.00     63 977     63 977                                 100.00
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun 
           dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus. 
           Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus. 
Silahkan berikan saran dan pengaduan Anda kepada kami melalui link http://s.bps.go.id/pengaduanboyolali || Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, Penduduk Jawa Tengah 36,52 juta jiwa, Penduduk Boyolali 1.062.713 jiwa || KABAR GEMBIRA!!! Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boyolali sekarang bisa melalui WhatsApp, silakan hubungi 0851-7160-3309. Pelayanan Statistik Terpadu dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali (Statistics of Boyolali Regency)

Jl. Raya Boyolali-Solo Km. 2 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah 57322, Telp (62-276) 323772, Faks (62-276) 321061, Mailbox : bps3309@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan