Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 07 Apr 2022
KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN  2021
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH PENDUDUK JUMLAH TARGET PENEMUAN DIARE
DILAYANI MENDAPAT ORALIT MENDAPAT ZINC
SEMUA UMUR BALITA SEMUA UMUR BALITA BALITA
SEMUA UMUR BALITA JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 SELO SELO     30 355      820      165      105                         12.81      17                         10.29      105                      100.00      17                      100.00      17                      100.00
2 AMPEL AMPEL     41 455     1 119      365      77                            6.88      14                            3.84      77                      100.00      14                      100.00      14                      100.00
3 GLADAGSARI GLADAGSARI     43 209     1 167      353      239                         20.49      85                         24.09      239                      100.00      85                      100.00      85                      100.00
4 CEPOGO CEPOGO     61 118     1 650      658      446                         27.03      232                         35.24      446                      100.00      232                      100.00      232                      100.00
5 MUSUK MUSUK     32 714      883      163      167                         18.91      38                         23.36      167                      100.00      38                      100.00      38                      100.00
6 TAMANSARI TAMANSARI     30 188      815      452      245                         30.06      52                         11.51      245                      100.00      52                      100.00      52                      100.00
7 BOYOLALI BOYOLALI 1     37 301     1 007      357      114                         11.32      11                            3.08      114                      100.00      11                      100.00      11                      100.00
8 BOYOLALI BOYOLALI 2     36 283      980      314      515                         52.57      188                         59.79      515                      100.00      188                      100.00      188                      100.00
9 MOJOSONGO MOJOSONGO     59 925     1 618      315      284                         17.55      77                         24.46      284                      100.00      77                      100.00      77                      100.00
10 TERAS TERAS     50 544     1 365      617      265                         19.42      54                            8.75      265                      100.00      54                      100.00      54                      100.00
11 SAWIT SAWIT     32 861      887      387      285                         32.12      29                            7.49      285                      100.00      29                      100.00      29                      100.00
12 BANYUDONO BANYUDONO 1     32 540      879      550      205                         23.33      21                            3.82      205                      100.00      21                      100.00      21                      100.00
13 BANYUDONO BANYUDONO 2     20 785      561      146      299                         53.28      62                         42.41      299                      100.00      62                      100.00      62                      100.00
14 SAMBI SAMBI     48 350     1 305      511      120                            9.19      10                            1.96      120                      100.00      10                      100.00      10                      100.00
15 NGEMPLAK NGEMPLAK     91 496     2 470      889      456                         18.46      77                            8.67      456                      100.00      77                      100.00      77                      100.00
16 NOGOSARI NOGOSARI     73 536     1 985      731      282                         14.20      26                            3.56      282                      100.00      26                      100.00      26                      100.00
17 SIMO SIMO     51 523     1 391      408      242                         17.40      29                            7.12      242                      100.00      29                      100.00      29                      100.00
18 KARANGGEDE KARANGGEDE     47 243     1 276      335      37                            2.90      12                            3.58      37                      100.00      12                      100.00      12                      100.00
19 KLEGO KLEGO 1     24 173      653      221      122                         18.69      39                         17.67      122                      100.00      39                      100.00      39                      100.00
20 KLEGO KLEGO 2     25 941      700      277      152                         21.70      32                         11.57      152                      100.00      32                      100.00      32                      100.00
21 ANDONG ANDONG     62 909     1 699      398      108                            6.36      23                            5.78      108                      100.00      23                      100.00      23                      100.00
22 KEMUSU KEMUSU     35 477      958      414      487                         50.84      116                         28.03      487                      100.00      116                      100.00      116                      100.00
23 WONOSEGORO WONOSEGORO     39 980     1 079      740      130                         12.04      42                            5.68      130                      100.00      42                      100.00      42                      100.00
24 WONOSAMODRO WONOSAMODRO     31 248      844     10 457      503                         59.62      24                            0.23      503                      100.00      24                      100.00      24                      100.00
25 JUWANGI JUWANGI     36 059      974                                          -        66                            6.78      21                                   -        66                      100.00      21                      100.00      21                      100.00
JUMLAH (KAB/KOTA)    1 077 213     29 085     20 221     5 951                         20.46     1 331                            6.58     5 951                      100.00     1 331                      100.00     1 331                      100.00
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK      270      843                    
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun
   jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita
Silahkan berikan saran dan pengaduan Anda kepada kami melalui link http://s.bps.go.id/pengaduanboyolali || Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, Penduduk Jawa Tengah 36,52 juta jiwa, Penduduk Boyolali 1.062.713 jiwa || KABAR GEMBIRA!!! Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boyolali sekarang bisa melalui WhatsApp, silakan hubungi 0851-7160-3309. Pelayanan Statistik Terpadu dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali (Statistics of Boyolali Regency)

Jl. Raya Boyolali-Solo Km. 2 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah 57322, Telp (62-276) 323772, Faks (62-276) 321061, Mailbox : bps3309@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan