Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Persentase Perolehan Pasangan Calon (Paslon) dan Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Aug 2021
PERSENTASE PEROLEHAN PASANGAN CALON (PASLON) DAN KOLOM KOSONG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020
No Desa/Kecamatan Persentase Perolehan Suara 
Paslon Kolom Kosong Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
KECAMATAN : SELO (010)      
001 TLOGOLELE                                  96,94                                     3,06                               100,00
002 KLAKAH                               100,00                                            -                                 100,00
003 JRAKAH                                  97,06                                     2,94                               100,00
004 LENCOH                                  99,00                                     1,00                               100,00
005 SUROTELENG                                  95,26                                     4,74                               100,00
006 SAMIRAN                                  94,58                                     5,42                               100,00
007 SELO                                  97,80                                     2,20                               100,00
008 TARUBATANG                                  99,37                                     0,63                               100,00
009 SENDEN                                  90,85                                     9,15                               100,00
010 JERUK                                  98,82                                     1,18                               100,00
PILKADA 2020                                  97,16                                     2,84                               100,00
KECAMATAN : AMPEL (020)      
001 TANDUK                                  91,23                                     8,77                               100,00
002 BANYUANYAR                                  99,19                                     0,81                               100,00
003 SIDOMULYO                                  96,66                                     3,34                               100,00
004 NGARGOSARI                                  88,83                                  11,17                               100,00
005 SELODOKO                                  99,29                                     0,71                               100,00
006 NGENDEN                                  99,12                                     0,88                               100,00
007 NGAMPON                                  98,24                                     1,76                               100,00
008 GONDANGSLAMET                                  98,02                                     1,98                               100,00
009 CANDI                                  96,49                                     3,51                               100,00
010 URUTSEWU                                  87,83                                  12,17                               100,00
PILKADA 2020                                  94,50                                     5,50                               100,00
KECAMATAN : GLADAGSARI (021)      
001 SEBOTO                                  98,07                                     1,93                               100,00
002 KALIGENTONG                                  98,95                                     1,05                               100,00
003 GLADAGSARI                                  95,92                                     4,08                               100,00
004 KEMBANG                                  99,25                                     0,75                               100,00
005 NGAGRONG                                  99,75                                     0,25                               100,00
006 CANDISARI                                  99,89                                     0,11                               100,00
007 NGARGOLOKA                               100,00                                            -                                 100,00
008 SAMPETAN                                  99,87                                     0,13                               100,00
009 NGADIROJO                                  99,86                                     0,14                               100,00
010 JLAREM                               100,00                                            -                                 100,00
PILKADA 2020                                  99,14                                     0,86                               100,00
KECAMATAN : CEPOGO (030)      
001 WONODOYO                               100,00                                            -                                 100,00
002 JOMBONG                               100,00                                            -                                 100,00
003 GEDANGAN                                  99,36                                     0,64                               100,00
004 SUMBUNG                                  97,86                                     2,14                               100,00
005 PARAS                                  83,46                                  16,54                               100,00
006 JELOK                                  96,97                                     3,03                               100,00
007 BAKULAN                                  97,79                                     2,21                               100,00
008 CANDIGATAK                                  97,22                                     2,78                               100,00
009 CABEANKUNTI                                  95,74                                     4,26                               100,00
010 MLIWIS                                  98,26                                     1,74                               100,00
011 SUKABUMI                                  96,21                                     3,79                               100,00
012 GENTING                                  99,94                                     0,06                               100,00
013 CEPOGO                                  89,90                                  10,10                               100,00
014 KEMBANGKUNING                                  96,06                                     3,94                               100,00
015 GUBUG                                  99,61                                     0,39                               100,00
PILKADA 2020                                  96,71                                     3,29                               100,00
KECAMATAN : MUSUK (040)      
001 PAGERJURANG                                  99,51                                     0,49                               100,00
002 SUKOREJO                                  99,13                                     0,87                               100,00
003 SRUNI                                  99,37                                     0,63                               100,00
004 CLUNTANG                               100,00                                            -                                 100,00
005 KEMBANGSARI                                  96,71                                     3,29                               100,00
006 RINGINLARIK                               100,00                                            -                                 100,00
007 KEBONGULO                               100,00                                            -                                 100,00
008 MUSUK                                  99,61                                     0,39                               100,00
009 SUKORAME                               100,00                                            -                                 100,00
010 PUSPORENGGO                                  98,66                                     1,34                               100,00
PILKADA 2020                                  99,31                                     0,69                               100,00
KECAMATAN : TAMANSARI (041)      
011 LAMPAR                                  99,39                                     0,61                               100,00
012 DRAGAN                                  96,32                                     3,68                               100,00
013 KARANGANYAR                               100,00                                            -                                 100,00
014 JEMOWO                               100,00                                            -                                 100,00
015 SUMUR                                  99,69                                     0,31                               100,00
016 SANGUP                               100,00                                            -                                 100,00
017 MRIYAN                               100,00                                            -                                 100,00
018 LANJARAN                               100,00                                            -                                 100,00
019 KARANGKENDAL                                  96,69                                     3,31                               100,00
020 KEPOSONG                                  97,68                                     2,32                               100,00
PILKADA 2020                                  99,10                                     0,90                               100,00
KECAMATAN : BOYOLALI (050)      
001 PULISEN                                  96,12                                     3,88                               100,00
002 SISWODIPURAN                                  94,44                                     5,56                               100,00
003 KARANGGENENG                                  89,69                                  10,31                               100,00
004 BANARAN                                  86,93                                  13,07                               100,00
005 WINONG                                  93,25                                     6,75                               100,00
006 PENGGUNG                                  96,42                                     3,58                               100,00
007 KIRINGAN                                  92,33                                     7,67                               100,00
008 MUDAL                                  97,08                                     2,92                               100,00
009 KEBONBIMO                                  98,23                                     1,77                               100,00
PILKADA 2020                                  93,48                                     6,52                               100,00
KECAMATAN : MOJOSONGO (060)      
001 MADU                                  99,92                                     0,08                               100,00
002 SINGOSARI                                  95,23                                     4,77                               100,00
003 TAMBAK                                  98,20                                     1,80                               100,00
004 MANGGIS                                  97,52                                     2,48                               100,00
005 JURUG                                  94,44                                     5,56                               100,00
006 KARANGNONGKO                                  93,94                                     6,06                               100,00
007 KEMIRI                                  97,37                                     2,63                               100,00
008 BUTUH                                  97,99                                     2,01                               100,00
009 MOJOSONGO                                  94,75                                     5,25                               100,00
010 KRAGILAN                                  96,98                                     3,02                               100,00
011 BRAJAN                                  95,47                                     4,53                               100,00
012 METUK                               100,00                                            -                                 100,00
013 DLINGO                                  96,45                                     3,55                               100,00
PILKADA 2020                                  96,79                                     3,21                               100,00
KECAMATAN : TERAS (070)      
001 KOPEN                                  95,82                                     4,18                               100,00
002 DOPLANG                                  97,41                                     2,59                               100,00
003 KADIRESO                                  92,31                                     7,69                               100,00
004 NEPEN                                  90,86                                     9,14                               100,00
005 SUDIMORO                                  92,65                                     7,35                               100,00
006 BANGSALAN                                  98,36                                     1,64                               100,00
007 SALAKAN                                  96,66                                     3,34                               100,00
008 TERAS                                  94,82                                     5,18                               100,00
009 RANDUSARI                                  96,11                                     3,89                               100,00
010 MOJOLEGI                                  95,14                                     4,86                               100,00
011 GUMUKREJO                                  92,14                                     7,86                               100,00
012 TAWANGSARI                                  91,78                                     8,22                               100,00
013 KRASAK                                  92,45                                     7,55                               100,00
PILKADA 2020                                  94,67                                     5,33                               100,00
KECAMATAN : SAWIT (080)      
001 KATEGUHAN                                  82,12                                  17,88                               100,00
002 MANJUNG                                  85,07                                  14,93                               100,00
003 GOMBANG                                  93,56                                     6,44                               100,00
004 TEGALREJO                                  95,02                                     4,98                               100,00
005 TLAWONG                                  95,76                                     4,24                               100,00
006 JENENGAN                                  98,52                                     1,48                               100,00
007 CEPOKOSAWIT                                  93,78                                     6,22                               100,00
008 KEMASAN                                  93,40                                     6,60                               100,00
009 JATIREJO                                  93,08                                     6,92                               100,00
010 BENDOSARI                                  85,88                                  14,12                               100,00
011 KARANGDUREN                                  87,10                                  12,90                               100,00
012 GUWOKAJEN                                  90,36                                     9,64                               100,00
PILKADA 2020                                  91,09                                     8,91                               100,00
KECAMATAN : BANYUDONO (090)      
001 DUKUH                                  93,49                                     6,51                               100,00
002 JIPANGAN                                  92,00                                     8,00                               100,00
003 JEMBUNGAN                                  92,70                                     7,30                               100,00
004 SAMBON                                  87,76                                  12,24                               100,00
005 KUWIRAN                                  91,10                                     8,90                               100,00
006 CANGKRINGAN                                  96,50                                     3,50                               100,00
007 NGARU-ARU                                  97,30                                     2,70                               100,00
008 BENDAN                                  96,39                                     3,61                               100,00
009 KETAON                                  90,41                                     9,59                               100,00
010 BANYUDONO                                  90,02                                     9,98                               100,00
011 BATAN                                  89,76                                  10,24                               100,00
012 DENGGUNGAN                                  96,95                                     3,05                               100,00
013 BANGAK                                  95,16                                     4,84                               100,00
014 TRAYU                                  96,64                                     3,36                               100,00
015 TANJUNGSARI                                  86,83                                  13,17                               100,00
PILKADA 2020                                  93,04                                     6,96                               100,00
KECAMATAN : SAMBI (100)      
001 CANDEN                                  94,97                                     5,03                               100,00
002 SENTING                                  95,67                                     4,33                               100,00
003 TEMPURSARI                                  93,02                                     6,98                               100,00
004 JATISARI                                  98,57                                     1,43                               100,00
005 GLINTANG                               100,00                                            -                                 100,00
006 CATUR                                  99,26                                     0,74                               100,00
007 TAWENGAN                                  96,53                                     3,47                               100,00
008 SAMBI                                  95,17                                     4,83                               100,00
009 DEMANGAN                                  90,43                                     9,57                               100,00
010 KEPOH                                  95,71                                     4,29                               100,00
011 JAGOAN                               100,00                                            -                                 100,00
012 BABADAN                                  97,86                                     2,14                               100,00
013 NGAGLIK                                  94,43                                     5,57                               100,00
014 TROSOBO                                  96,85                                     3,15                               100,00
015 CERMO                               100,00                                            -                                 100,00
016 NGLEMBU                                  98,63                                     1,37                               100,00
PILKADA 2020                                  96,62                                     3,38                               100,00
KECAMATAN : NGEMPLAK (110)      
001 NGARGOREJO                                  95,65                                     4,35                               100,00
002 SOBOKERTO                                  98,13                                     1,87                               100,00
003 NGESREP                                  91,60                                     8,40                               100,00
004 GAGAKSIPAT                                  90,88                                     9,12                               100,00
005 DONOHUDAN                                  81,89                                  18,11                               100,00
006 SAWAHAN                                  83,33                                  16,67                               100,00
007 PANDEYAN                                  83,66                                  16,34                               100,00
008 KISMOYOSO                                  79,88                                  20,12                               100,00
009 DIBAL                                  86,72                                  13,28                               100,00
010 SINDON                                  93,40                                     6,60                               100,00
011 MANGGUNG                                  99,04                                     0,96                               100,00
012 GIRIROTO                                  87,38                                  12,62                               100,00
PILKADA 2020                                  88,64                                  11,36                               100,00
KECAMATAN : NOGOSARI (120)      
001 KENTENG                                  99,22                                     0,78                               100,00
002 POTRONAYAN                                  86,31                                  13,69                               100,00
003 SEMBUNGAN                                  97,39                                     2,61                               100,00
004 JERON                                  97,76                                     2,24                               100,00
005 KETITANG                                  84,62                                  15,38                               100,00
006 REMBUN                                  99,54                                     0,46                               100,00
007 GULI                                  98,76                                     1,24                               100,00
008 TEGALGIRI                                  99,86                                     0,14                               100,00
009 BENDO                                  97,81                                     2,19                               100,00
010 KEYONGAN                                  99,20                                     0,80                               100,00
011 POJOK                                  99,30                                     0,70                               100,00
012 GLONGGONG                                  98,14                                     1,86                               100,00
013 PULUTAN                                  95,40                                     4,60                               100,00
PILKADA 2020                                  96,11                                     3,89                               100,00
KECAMATAN : SIMO (130)      
001 PELEM                                  87,19                                  12,81                               100,00
002 BENDUNGAN                                  91,70                                     8,30                               100,00
003 TEMON                                  99,70                                     0,30                               100,00
004 TETER                                  96,72                                     3,28                               100,00
005 SIMO                                  86,72                                  13,28                               100,00
006 WALEN                                  89,05                                  10,95                               100,00
007 PENTUR                                  98,16                                     1,84                               100,00
008 GUNUNG                                  99,16                                     0,84                               100,00
009 TALAKBROTO                                  93,20                                     6,80                               100,00
010 KEDUNGLENGKONG                                  86,52                                  13,48                               100,00
011 BLAGUNG                                  90,67                                     9,33                               100,00
012 SUMBER                                  88,38                                  11,62                               100,00
013 WATES                                  90,05                                     9,95                               100,00
PILKADA 2020                                  91,71                                     8,29                               100,00
KECAMATAN : KARANGGEDE (140)      
001 MANYARAN                               100,00                                            -                                 100,00
002 SEMPULUR                                  95,63                                     4,37                               100,00
003 KLUMPIT                               100,00                                            -                                 100,00
004 PINGGIR                               100,00                                            -                                 100,00
005 BANTENGAN                               100,00                                            -                                 100,00
006 TEGALSARI                                  98,06                                     1,94                               100,00
007 SRANTEN                                  99,55                                     0,45                               100,00
008 GROGOLAN                                  92,31                                     7,69                               100,00
009 MOJOSARI                                  86,83                                  13,17                               100,00
010 PENGKOL                                  99,91                                     0,09                               100,00
011 KARANGKEPOH                                  98,76                                     1,24                               100,00
012 SENDANG                                  98,47                                     1,53                               100,00
013 KEBONAN                               100,00                                            -                                 100,00
014 KLARI                                  90,14                                     9,86                               100,00
015 BANGKOK                                  97,98                                     2,02                               100,00
016 DOLOGAN                               100,00                                            -                                 100,00
PILKADA 2020                                  98,04                                     1,96                               100,00
KECAMATAN : KLEGO (150)      
001 KALANGAN                                  99,59                                     0,41                               100,00
002 SENDANGREJO                                  97,12                                     2,88                               100,00
003 TANJUNG                                  96,01                                     3,99                               100,00
004 JATEN                                  97,31                                     2,69                               100,00
005 BLUMBANG                                  98,40                                     1,60                               100,00
006 SANGGE                                  99,78                                     0,22                               100,00
007 BANYUURIP                                  92,84                                     7,16                               100,00
008 BADE                                  90,84                                     9,16                               100,00
009 KLEGO                                  94,53                                     5,47                               100,00
010 GONDANGLEGI                                  99,57                                     0,43                               100,00
011 KARANGGATAK                                  96,45                                     3,55                               100,00
012 SUMBERAGUNG                                  94,42                                     5,58                               100,00
013 KARANGMOJO                                  98,72                                     1,28                               100,00
PILKADA 2020                                  96,36                                     3,64                               100,00
KECAMATAN : ANDONG (160)      
001 PAKEL                                  99,82                                     0,18                               100,00
002 GONDANGRAWE                               100,00                                            -                                 100,00
003 SEMPU                                  93,73                                     6,27                               100,00
004 BEJI                                  93,72                                     6,28                               100,00
005 MOJO                                  93,87                                     6,13                               100,00
006 SENGGRONG                                  99,50                                     0,50                               100,00
007 KEDUNGDOWO                                  91,60                                     8,40                               100,00
008 KACANGAN                                  96,07                                     3,93                               100,00
009 ANDONG                                  94,73                                     5,27                               100,00
010 MUNGGUR                                  99,18                                     0,82                               100,00
011 PAKANG                                  92,67                                     7,33                               100,00
012 PRANGGONG                                  96,82                                     3,18                               100,00
013 KUNTI                                  92,50                                     7,50                               100,00
014 PELEMREJO                                  97,78                                     2,22                               100,00
015 SEMAWUNG                                  97,07                                     2,93                               100,00
016 KADIPATEN                                  99,13                                     0,87                               100,00
PILKADA 2020                                  96,07                                     3,93                               100,00
KECAMATAN : KEMUSU (170)      
001 WATUGEDE                                  82,91                                  17,09                               100,00
002 KEDUNGREJO                               100,00                                            -                                 100,00
003 SARIMULYO                               100,00                                            -                                 100,00
004 KLEWOR                                  99,53                                     0,47                               100,00
005 BAWU                                  99,18                                     0,82                               100,00
006 KENDEL                                  99,15                                     0,85                               100,00
007 KEMUSU                                  95,51                                     4,49                               100,00
008 GENENGSARI                                  98,99                                     1,01                               100,00
009 KEDUNGMULYO                                  99,55                                     0,45                               100,00
010 WONOHARJO                                  96,26                                     3,74                               100,00
PILKADA 2020                                  97,47                                     2,53                               100,00
KECAMATAN : WONOSEGORO (180)      
001 KARANGJATI                                  99,37                                     0,63                               100,00
002 KETOYAN                                  99,91                                     0,09                               100,00
003 BOLO                               100,00                                            -                                 100,00
004 BANYUSRI                               100,00                                            -                                 100,00
005 GOSONO                               100,00                                            -                                 100,00
006 WONOSEGORO                                  99,61                                     0,39                               100,00
007 BANDUNG                                  99,69                                     0,31                               100,00
008 BOJONG                                  99,63                                     0,37                               100,00
009 KAUMAN                               100,00                                            -                                 100,00
010 LEMAHIRENG                                  98,33                                     1,67                               100,00
011 GUWO                                  99,62                                     0,38                               100,00
PILKADA 2020                                  99,64                                     0,36                               100,00
KECAMATAN : WONOSAMODRO (181)      
001 NGABLAK                               100,00                                            -                                 100,00
002 KEDUNGPILANG                               100,00                                            -                                 100,00
003 KALINANAS                                  99,94                                     0,06                               100,00
004 GILIREJO                               100,00                                            -                                 100,00
005 JATILAWANG                                  96,75                                     3,25                               100,00
006 GARANGAN                                  99,14                                     0,86                               100,00
007 BERCAK                                  99,92                                     0,08                               100,00
008 BENGLE                                  90,83                                     9,17                               100,00
009 GUNUNGSARI                               100,00                                            -                                 100,00
010 REPAKING                                  95,70                                     4,30                               100,00
PILKADA 2020                                  97,66                                     2,34                               100,00
KECAMATAN : JUWANGI (190)      
001 KROBOKAN                               100,00                                            -                                 100,00
002 NGAREN                                  98,10                                     1,90                               100,00
003 KALIMATI                                  99,33                                     0,67                               100,00
004 KAYEN                               100,00                                            -                                 100,00
005 JERUKAN                               100,00                                            -                                 100,00
006 SAMBENG                               100,00                                            -                                 100,00
007 PILANGREJO                                  99,32                                     0,68                               100,00
008 CERME                               100,00                                            -                                 100,00
009 JUWANGI                                  98,55                                     1,45                               100,00
010 NGLESES                               100,00                                            -                                 100,00
PILKADA 2020                                  99,49                                     0,51                               100,00
KABUPATEN BOYOLALI
010 SELO                                  97,16                                     2,84                               100,00
020 AMPEL                                  94,50                                     5,50                               100,00
021 GLADAGSARI                                  99,14                                     0,86                               100,00
030 CEPOGO                                  96,71                                     3,29                               100,00
040 MUSUK                                  99,31                                     0,69                               100,00
041 TAMANSARI                                  99,10                                     0,90                               100,00
050 BOYOLALI                                  93,48                                     6,52                               100,00
060 MOJOSONGO                                  96,79                                     3,21                               100,00
070 TERAS                                  94,67                                     5,33                               100,00
080 SAWIT                                  91,09                                     8,91                               100,00
090 BANYUDONO                                  93,04                                     6,96                               100,00
100 SAMBI                                  96,62                                     3,38                               100,00
110 NGEMPLAK                                  88,64                                  11,36                               100,00
120 NOGOSARI                                  96,11                                     3,89                               100,00
130 SIMO                                  91,71                                     8,29                               100,00
140 KARANGGEDE                                  98,04                                     1,96                               100,00
150 KLEGO                                  96,36                                     3,64                               100,00
160 ANDONG                                  96,07                                     3,93                               100,00
170 KEMUSU                                  97,47                                     2,53                               100,00
180 WONOSEGORO                                  99,64                                     0,36                               100,00
181 WONOSAMODRO                                  97,66                                     2,34                               100,00
190 JUWANGI                                  99,49                                     0,51                               100,00
PILKADA 2020                                  96,04                                     3,96                               100,00
Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali.
DPTb adalah Pemilih yang belum/tidak tercatat dalam DPT dan menggunakan hak pilih di TPS dengan menunjukan eKTP.
Silahkan berikan saran dan pengaduan Anda kepada kami melalui link http://s.bps.go.id/pengaduanboyolali || Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, Penduduk Jawa Tengah 36,52 juta jiwa, Penduduk Boyolali 1.062.713 jiwa || KABAR GEMBIRA!!! Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boyolali sekarang bisa melalui WhatsApp, silakan hubungi 0851-7160-3309. Pelayanan Statistik Terpadu dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali (Statistics of Boyolali Regency)

Jl. Raya Boyolali-Solo Km. 2 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah 57322, Telp (62-276) 323772, Faks (62-276) 321061, Mailbox : bps3309@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan