Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Jumlah Perolehan Pasangan Calon (Paslon) dan Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Aug 2021
JUMLAH PEROLEHAN PASANGAN CALON (PASLON) DAN KOLOM KOSONG PADA 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020
No Desa/Kecamatan Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
Paslon Kolom Kosong Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
KECAMATAN : SELO (010)      
001 TLOGOLELE     1 583      50     1 633
002 KLAKAH     2 228                                                           -       2 228
003 JRAKAH     2 672      81     2 753
004 LENCOH     2 379      24     2 403
005 SUROTELENG     1 267      63     1 330
006 SAMIRAN     2 443      140     2 583
007 SELO     1 998      45     2 043
008 TARUBATANG     2 064      13     2 077
009 SENDEN     1 460      147     1 607
010 JERUK     2 015      24     2 039
PILKADA 2020     20 109      587     20 696
KECAMATAN : AMPEL (020)      
001 TANDUK     3 705      356     4 061
002 BANYUANYAR     1 826      15     1 841
003 SIDOMULYO     3 186      110     3 296
004 NGARGOSARI     2 354      296     2 650
005 SELODOKO     2 780      20     2 800
006 NGENDEN     1 571      14     1 585
007 NGAMPON     1 171      21     1 192
008 GONDANGSLAMET     1 090      22     1 112
009 CANDI     4 916      179     5 095
010 URUTSEWU     3 506      486     3 992
PILKADA 2020     26 105     1 519     27 624
KECAMATAN : GLADAGSARI (021)      
001 SEBOTO     3 458      68     3 526
002 KALIGENTONG     4 163      44     4 207
003 GLADAGSARI     2 419      103     2 522
004 KEMBANG     4 363      33     4 396
005 NGAGRONG     2 818      7     2 825
006 CANDISARI     1 775      2     1 777
007 NGARGOLOKA     1 215                                                           -       1 215
008 SAMPETAN     4 677      6     4 683
009 NGADIROJO     3 664      5     3 669
010 JLAREM     2 180                                                           -       2 180
PILKADA 2020     30 732      268     31 000
KECAMATAN : CEPOGO (030)      
001 WONODOYO     1 943                                                           -       1 943
002 JOMBONG     1 633                                                           -       1 633
003 GEDANGAN     3 112      20     3 132
004 SUMBUNG     2 830      62     2 892
005 PARAS      530      105      635
006 JELOK     4 103      128     4 231
007 BAKULAN     1 240      28     1 268
008 CANDIGATAK     2 238      64     2 302
009 CABEANKUNTI     2 812      125     2 937
010 MLIWIS     4 748      84     4 832
011 SUKABUMI     2 463      97     2 560
012 GENTING     1 645      1     1 646
013 CEPOGO     4 497      505     5 002
014 KEMBANGKUNING     3 218      132     3 350
015 GUBUG     3 037      12     3 049
PILKADA 2020     40 049     1 363     41 412
KECAMATAN : MUSUK (040)      
001 PAGERJURANG      811      4      815
002 SUKOREJO     3 743      33     3 776
003 SRUNI     2 355      15     2 370
004 CLUNTANG     1 831                                                           -       1 831
005 KEMBANGSARI     1 766      60     1 826
006 RINGINLARIK     2 156                                                           -       2 156
007 KEBONGULO     1 175                                                           -       1 175
008 MUSUK     3 806      15     3 821
009 SUKORAME     2 386                                                           -       2 386
010 PUSPORENGGO     1 987      27     2 014
PILKADA 2020     22 016      154     22 170
KECAMATAN : TAMANSARI (041)      
011 LAMPAR     2 441      15     2 456
012 DRAGAN     1 389      53     1 442
013 KARANGANYAR     2 550                                                           -       2 550
014 JEMOWO     3 823                                                           -       3 823
015 SUMUR     1 633      5     1 638
016 SANGUP     1 911                                                           -       1 911
017 MRIYAN     1 569                                                           -       1 569
018 LANJARAN     1 487                                                           -       1 487
019 KARANGKENDAL     1 724      59     1 783
020 KEPOSONG     2 522      60     2 582
PILKADA 2020     21 049      192     21 241
KECAMATAN : BOYOLALI (050)      
001 PULISEN     7 044      284     7 328
002 SISWODIPURAN     6 460      380     6 840
003 KARANGGENENG     6 258      719     6 977
004 BANARAN     4 290      645     4 935
005 WINONG     4 681      339     5 020
006 PENGGUNG     4 713      175     4 888
007 KIRINGAN     4 838      402     5 240
008 MUDAL     4 090      123     4 213
009 KEBONBIMO     2 110      38     2 148
PILKADA 2020     44 484     3 105     47 589
KECAMATAN : MOJOSONGO (060)      
001 MADU     1 268      1     1 269
002 SINGOSARI     2 677      134     2 811
003 TAMBAK     3 211      59     3 270
004 MANGGIS     4 709      120     4 829
005 JURUG     2 885      170     3 055
006 KARANGNONGKO     1 985      128     2 113
007 KEMIRI     4 437      120     4 557
008 BUTUH     1 805      37     1 842
009 MOJOSONGO     3 991      221     4 212
010 KRAGILAN     3 851      120     3 971
011 BRAJAN     1 306      62     1 368
012 METUK     3 477                                                           -       3 477
013 DLINGO     2 609      96     2 705
PILKADA 2020     38 211     1 268     39 479
KECAMATAN : TERAS (070)      
001 KOPEN     2 498      109     2 607
002 DOPLANG     2 670      71     2 741
003 KADIRESO     2 293      191     2 484
004 NEPEN     1 550      156     1 706
005 SUDIMORO     1 890      150     2 040
006 BANGSALAN     1 682      28     1 710
007 SALAKAN     2 316      80     2 396
008 TERAS     3 585      196     3 781
009 RANDUSARI     4 971      201     5 172
010 MOJOLEGI     2 526      129     2 655
011 GUMUKREJO     1 524      130     1 654
012 TAWANGSARI     1 932      173     2 105
013 KRASAK     1 691      138     1 829
PILKADA 2020     31 128     1 752     32 880
KECAMATAN : SAWIT (080)      
001 KATEGUHAN     1 722      375     2 097
002 MANJUNG     1 282      225     1 507
003 GOMBANG     1 482      102     1 584
004 TEGALREJO     1 929      101     2 030
005 TLAWONG     1 534      68     1 602
006 JENENGAN     1 937      29     1 966
007 CEPOKOSAWIT     1 237      82     1 319
008 KEMASAN     1 726      122     1 848
009 JATIREJO     1 641      122     1 763
010 BENDOSARI     1 399      230     1 629
011 KARANGDUREN     1 661      246     1 907
012 GUWOKAJEN     1 697      181     1 878
PILKADA 2020     19 247     1 883     21 130
KECAMATAN : BANYUDONO (090)      
001 DUKUH     2 256      157     2 413
002 JIPANGAN     1 667      145     1 812
003 JEMBUNGAN     2 640      208     2 848
004 SAMBON     2 137      298     2 435
005 KUWIRAN     2 169      212     2 381
006 CANGKRINGAN     1 408      51     1 459
007 NGARU-ARU     2 631      73     2 704
008 BENDAN     3 283      123     3 406
009 KETAON     2 603      276     2 879
010 BANYUDONO     2 228      247     2 475
011 BATAN     1 577      180     1 757
012 DENGGUNGAN     2 543      80     2 623
013 BANGAK     1 868      95     1 963
014 TRAYU     1 870      65     1 935
015 TANJUNGSARI     1 319      200     1 519
PILKADA 2020     32 199     2 410     34 609
KECAMATAN : SAMBI (100)      
001 CANDEN     3 360      178     3 538
002 SENTING     1 788      81     1 869
003 TEMPURSARI     1 920      144     2 064
004 JATISARI     1 657      24     1 681
005 GLINTANG     1 934                                                           -       1 934
006 CATUR     1 477      11     1 488
007 TAWENGAN     1 420      51     1 471
008 SAMBI     2 998      152     3 150
009 DEMANGAN     1 616      171     1 787
010 KEPOH     1 630      73     1 703
011 JAGOAN     2 858                                                           -       2 858
012 BABADAN     1 874      41     1 915
013 NGAGLIK     1 085      64     1 149
014 TROSOBO     1 601      52     1 653
015 CERMO     1 681                                                           -       1 681
016 NGLEMBU     1 443      20     1 463
PILKADA 2020     30 342     1 062     31 404
KECAMATAN : NGEMPLAK (110)      
001 NGARGOREJO     1 937      88     2 025
002 SOBOKERTO     4 730      90     4 820
003 NGESREP     3 752      344     4 096
004 GAGAKSIPAT     4 804      482     5 286
005 DONOHUDAN     3 526      780     4 306
006 SAWAHAN     5 177     1 036     6 213
007 PANDEYAN     4 302      840     5 142
008 KISMOYOSO     4 371     1 101     5 472
009 DIBAL     3 545      543     4 088
010 SINDON     3 154      223     3 377
011 MANGGUNG     4 654      45     4 699
012 GIRIROTO     3 579      517     4 096
PILKADA 2020     47 531     6 089     53 620
KECAMATAN : NOGOSARI (120)      
001 KENTENG     3 948      31     3 979
002 POTRONAYAN     3 538      561     4 099
003 SEMBUNGAN     4 260      114     4 374
004 JERON     4 492      103     4 595
005 KETITANG     3 669      667     4 336
006 REMBUN     3 214      15     3 229
007 GULI     4 150      52     4 202
008 TEGALGIRI     2 877      4     2 881
009 BENDO     1 608      36     1 644
010 KEYONGAN     4 866      39     4 905
011 POJOK     2 558      18     2 576
012 GLONGGONG     3 842      73     3 915
013 PULUTAN     3 712      179     3 891
PILKADA 2020     46 734     1 892     48 626
KECAMATAN : SIMO (130)      
001 PELEM     3 009      442     3 451
002 BENDUNGAN     1 502      136     1 638
003 TEMON     1 971      6     1 977
004 TETER     2 356      80     2 436
005 SIMO     2 389      366     2 755
006 WALEN     1 927      237     2 164
007 PENTUR     2 396      45     2 441
008 GUNUNG     2 493      21     2 514
009 TALAKBROTO     1 508      110     1 618
010 KEDUNGLENGKONG     2 510      391     2 901
011 BLAGUNG     3 120      321     3 441
012 SUMBER     1 893      249     2 142
013 WATES     2 154      238     2 392
PILKADA 2020     29 228     2 642     31 870
KECAMATAN : KARANGGEDE (140)      
001 MANYARAN     2 957                                                           -       2 957
002 SEMPULUR     1 248      57     1 305
003 KLUMPIT     1 441                                                           -       1 441
004 PINGGIR     1 623                                                           -       1 623
005 BANTENGAN     2 261                                                           -       2 261
006 TEGALSARI     1 719      34     1 753
007 SRANTEN     1 764      8     1 772
008 GROGOLAN     1 405      117     1 522
009 MOJOSARI      646      98      744
010 PENGKOL     2 340      2     2 342
011 KARANGKEPOH     1 679      21     1 700
012 SENDANG     2 514      39     2 553
013 KEBONAN     2 199                                                           -       2 199
014 KLARI     1 389      152     1 541
015 BANGKOK     1 359      28     1 387
016 DOLOGAN     1 336                                                           -       1 336
PILKADA 2020     27 880      556     28 436
KECAMATAN : KLEGO (150)      
001 KALANGAN     2 454      10     2 464
002 SENDANGREJO     2 228      66     2 294
003 TANJUNG     2 621      109     2 730
004 JATEN     1 048      29     1 077
005 BLUMBANG     1 540      25     1 565
006 SANGGE     2 264      5     2 269
007 BANYUURIP     2 582      199     2 781
008 BADE     2 163      218     2 381
009 KLEGO     2 452      142     2 594
010 GONDANGLEGI     2 075      9     2 084
011 KARANGGATAK     1 305      48     1 353
012 SUMBERAGUNG     2 774      164     2 938
013 KARANGMOJO     2 393      31     2 424
PILKADA 2020     27 899     1 055     28 954
KECAMATAN : ANDONG (160)      
001 PAKEL     2 812      5     2 817
002 GONDANGRAWE     2 435                                                           -       2 435
003 SEMPU     4 440      297     4 737
004 BEJI     2 207      148     2 355
005 MOJO     4 025      263     4 288
006 SENGGRONG     2 205      11     2 216
007 KEDUNGDOWO     1 822      167     1 989
008 KACANGAN     3 106      127     3 233
009 ANDONG     2 912      162     3 074
010 MUNGGUR     1 445      12     1 457
011 PAKANG     1 365      108     1 473
012 PRANGGONG     1 673      55     1 728
013 KUNTI     1 678      136     1 814
014 PELEMREJO     1 802      41     1 843
015 SEMAWUNG     1 588      48     1 636
016 KADIPATEN     3 985      35     4 020
PILKADA 2020     39 500     1 615     41 115
KECAMATAN : KEMUSU (170)      
001 WATUGEDE     1 383      285     1 668
002 KEDUNGREJO     1 293                                                           -       1 293
003 SARIMULYO     1 405                                                           -       1 405
004 KLEWOR     1 892      9     1 901
005 BAWU     3 395      28     3 423
006 KENDEL     3 966      34     4 000
007 KEMUSU     3 018      142     3 160
008 GENENGSARI     3 025      31     3 056
009 KEDUNGMULYO     2 416      11     2 427
010 WONOHARJO     1 984      77     2 061
PILKADA 2020     23 777      617     24 394
KECAMATAN : WONOSEGORO (180)      
001 KARANGJATI     3 294      21     3 315
002 KETOYAN     2 326      2     2 328
003 BOLO     1 987                                                           -       1 987
004 BANYUSRI     2 674                                                           -       2 674
005 GOSONO     1 264                                                           -       1 264
006 WONOSEGORO     2 032      8     2 040
007 BANDUNG     1 943      6     1 949
008 BOJONG     2 447      9     2 456
009 KAUMAN     2 540                                                           -       2 540
010 LEMAHIRENG     2 006      34     2 040
011 GUWO     2 373      9     2 382
PILKADA 2020     24 886      89     24 975
KECAMATAN : WONOSAMODRO (181)      
001 NGABLAK     1 757                                                           -       1 757
002 KEDUNGPILANG     1 444                                                           -       1 444
003 KALINANAS     1 744      1     1 745
004 GILIREJO     1 397                                                           -       1 397
005 JATILAWANG     2 024      68     2 092
006 GARANGAN     2 415      21     2 436
007 BERCAK     1 270      1     1 271
008 BENGLE     2 347      237     2 584
009 GUNUNGSARI     2 267                                                           -       2 267
010 REPAKING     3 380      152     3 532
PILKADA 2020     20 045      480     20 525
KECAMATAN : JUWANGI (190)      
001 KROBOKAN     2 324                                                           -       2 324
002 NGAREN     1 649      32     1 681
003 KALIMATI     2 686      18     2 704
004 KAYEN     2 572                                                           -       2 572
005 JERUKAN     2 200                                                           -       2 200
006 SAMBENG     1 709                                                           -       1 709
007 PILANGREJO     2 645      18     2 663
008 CERME      994                                                           -        994
009 JUWANGI     3 605      53     3 658
010 NGLESES     3 421                                                           -       3 421
PILKADA 2020     23 805      121     23 926
KABUPATEN BOYOLALI
010 SELO     20 109      587     20 696
020 AMPEL     26 105     1 519     27 624
021 GLADAGSARI     30 732      268     31 000
030 CEPOGO     40 049     1 363     41 412
040 MUSUK     22 016      154     22 170
041 TAMANSARI     21 049      192     21 241
050 BOYOLALI     44 484     3 105     47 589
060 MOJOSONGO     38 211     1 268     39 479
070 TERAS     31 128     1 752     32 880
080 SAWIT     19 247     1 883     21 130
090 BANYUDONO     32 199     2 410     34 609
100 SAMBI     30 342     1 062     31 404
110 NGEMPLAK     47 531     6 089     53 620
120 NOGOSARI     46 734     1 892     48 626
130 SIMO     29 228     2 642     31 870
140 KARANGGEDE     27 880      556     28 436
150 KLEGO     27 899     1 055     28 954
160 ANDONG     39 500     1 615     41 115
170 KEMUSU     23 777      617     24 394
180 WONOSEGORO     24 886      89     24 975
181 WONOSAMODRO     20 045      480     20 525
190 JUWANGI     23 805      121     23 926
PILKADA 2020     666 956     30 719     697 675
Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali.
DPTb adalah Pemilih yang belum/tidak tercatat dalam DPT dan menggunakan hak pilih di TPS dengan menunjukan eKTP.
Silahkan berikan saran dan pengaduan Anda kepada kami melalui link http://s.bps.go.id/pengaduanboyolali || Hasil Sensus Penduduk 2020: Penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, Penduduk Jawa Tengah 36,52 juta jiwa, Penduduk Boyolali 1.062.713 jiwa || KABAR GEMBIRA!!! Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boyolali sekarang bisa melalui WhatsApp, silakan hubungi 0851-7160-3309. Pelayanan Statistik Terpadu dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali (Statistics of Boyolali Regency)

Jl. Raya Boyolali-Solo Km. 2 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah 57322, Telp (62-276) 323772, Faks (62-276) 321061, Mailbox : bps3309@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Hotel dan Pariwisata

Indeks Harga Konsumen

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan